| 收费标准(仅供参考,依实际计算结果为准,或咨询客服) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目的地 | 货物类型 | 时效 | 承运商 | 计算模式 | 进位模式 | ||||
| 香港普货 | |||||||||
| 中国香港|中国澳门 | 普货 | 空运 | 香港顺丰|澳门专线 | 单件最大重量 | 0.03进位 | ||||
| 0.00-1.02 | 单位:KG | 单价 | 32.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 1.03-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 8.00 | 附加费 | 24.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 普通食品类、液體等其他 | |||||||||
| 中国香港|中国澳门 | 特货|香港食品 | 空运 | 香港顺丰|澳门专线 | 单件最大重量 | 0.03进位 | ||||
| 0.00-1.02 | 单位:KG | 单价 | 35.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 1.03-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 10.00 | 附加费 | 25.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 时效类、酒水、鲜类、F牌 | |||||||||
| 中国香港|中国澳门 | 香港敏感货 | 空运 | 香港顺丰|澳门专线 | 单件最大重量 | 0.03进位 | ||||
| 0.00-1.02 | 单位:KG | 单价 | 50.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 1.03-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 15.00 | 附加费 | 35.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 东马来西亚|西马来西亚 | 特敏感货 | 空运 | 单件最大重量 | 0.03进位 | |||||
| 0.01-10000.00 | 单位:KG | 单价 | 100.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 药品保健品类 | |||||||||
| 中国香港|中国澳门 | 特敏感货 | 空运 | 香港顺丰|澳门专线 | 单件最大重量 | 0.03进位 | ||||
| 0.00-1.02 | 单位:KG | 单价 | 60.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 1.03-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 15.00 | 附加费 | 45.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| WJ海快普福建仓 | |||||||||
| 中国台湾 | 普货 | 海快 | 首波新竹海快 | 单件最大重量 | 0.03进位 | ||||
| 0.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 10.00 | 附加费 | 20.00 | ||||
| 10.10-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 9.50 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 东马来西亚|西马来西亚 | 普货|特货|特敏感货 | 空运 | 西马专线|东马专线|马来西亚DHL | 单件最大重量 | 实际重量 | ||||
| 0.00-0.50 | 单位:KG | 单价 | 100.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 0.50-11.00 | 单位:KG | 单价 | 100.00 | 附加费 | 29.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 其他 | |
|---|---|
| 超长货物标准 | 具体请咨询客服 |
| 分泡费用 | 具体请咨询客服 |